INVESTOR RELATIONS

Aktie­kapitalets ut­veckling

Per den 1 januari 2015 uppgick bolagets registrerade aktiekapital till 2 899 707 SEK fördelat på 144 985 325 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 SEK.

Därefter har följande förändringar av aktiekapitalet skett:

År Transaktion Ökning av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Ökning av antalet aktier Totalt antal aktier Kvotvärde
(SEK)
2015 Fondemission 1 449 853 4 349 560 72 492 662 217 477 987 0,02
2015 Nyemissioner 203 462 4 553 022 10 173 120 227 651 107 0,02
2015 Utnyttjande av teckningsoption 54 200 4 607 222 2 709 984 230 361 091 0,02
2016 Nyemissioner 799 155 5 406 377 39 957 732 270 318 823 0,02
2016 Utnyttjande av teckningsoption 132 218 5 538 594 6 610 890 276 929 713 0,02
2017 Nyemissioner 41 576 5 580 170 2 078 781 279 008 494 0,02
2017 Utnyttjande av teckningsoption 80 589 5 660 759 4 029 447 283 037 941 0,02
2018 Nyemissioner 818 596 6 479 355 40 929 778 323 967 719 0,02
2018 Utnyttjande av teckningsoption 26 557 6 505 911 1 327 836 325 295 555 0,02
2019 Konvertering av konvertibellån 81 446 6 587 357 4 072 295 329 367 849 0,02
2020 Nyemissioner 7 904 828 14 492 185 395 241 417 724 609 266 0,02
2023 Nyemission 12 076 821 26 569 006 603 841 050 1 328 450 316 0,02
2023 Konvertering av konvertibellån 2 966 234 29 535 241 148 311 724 1 476 762 040 0,02
Åk till toppen